Subvencions i ajudes públiques
Menú
| ÒRGAN DE CONCESSIÓ | OBJECTE SUBVENCIÓ AJUT CONCEDIDA | OBLIGACIONS ECONÒMIQUES CONCRETES | INICI EXECUCIÓ ACTIVITAT | FINAL EXECUCIÓ ACTIVITAT | |
| Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) | Projecte interuniversitari per col·laborar en un pla de treball conjunt que contribueixi a l’enfortiment de les relacions entre les universitats i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per promoure la cooperació universitària i fomentar el paper de les universitats i centres de recerca catalans en la política de cooperació al desenvolupament. | L’import total del Projecte és de 518.933,64 euros. D’aquests, 298.933,64 euros se sol·liciten a l’ACCD i 220.000 euros són aportacions valoritzades de les diferents entitats agrupades. La URL no executarà pressupost a càrrec de la subvenció. | El Projecte tindrà una durada de 24 mesos. La data d'inici és l’1 de març de 2024; i la de finalització, el 28 de febrer de 2026. | El Projecte tindrà una durada de 24 mesos. La data d'inici és l’1 de març de 2024; i la de finalització, el 28 de febrer de 2026. | |
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Erasmus+ 2024 - KA 131: fomentar la mobilitat internacional dels estudiants i personal | 1.349.141,00 € | 01/06/2024 | 31/07/2026 | |
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Erasmus+ 2024 - KA171: mobilitat d'estudiants i personal d'Educació Superior finançada amb fons de política exterior. | 6.990,00 € | 01/08/2024 | 31/07/2027 | |
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Erasmus+ 2025 - KA 131: fomentar la mobilitat internacional dels estudiants i personal | 1.810.549,00 € | 01/06/2025 | 31/07/2027 | |
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Erasmus+ 2025 - KA171: mobilitat d'estudiants i personal d'Educació Superior finançada amb fons de política exterior. | 6.990,00 € | 01/08/2025 | 31/07/2027 | |
| European Education and Culture Executive Agency (EACEA) | Participació de la URL en l'aliança "The European University Engaged in Societal Change" (European University Alliance) | 1.540.703,00 € | 01/11/2023 | 31/10/2027 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Foment de la recerca 2025 | 394.080,43 € | 01/01/2025 | 31/12/2025 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-128333NB-I00 | 84.700,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-128762NB-I00 | 25.410,00 € | 01/09/2022 | 28/02/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-127560NB-I00 | 25.410,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-126300NB-I00 | 33.880,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-124282NB-I00 | 101.640,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-129026NB-I00 | 50.820,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-129000OA-I00 | 36.300,00 € | 01/09/2022 | 31/01/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-125534OB-I00 | 53.312,60 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-128483OB-I00 | 66.066,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-128020NA-I00 | 40.172,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-124868OB-C21 | 186.340,00 € | 01/09/2022 | 31/12/2025 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-126346OB-I00 | 217.800,00 € | 01/09/2022 | 31/05/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2021-126717NB-C33 | 42.350,00 € | 01/09/2022 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte CPP2021-008438 | 279.331,00 € | 01/07/2022 | 31/12/2025 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte CPP2021-008665 | 103.900,12 € | 01/03/2022 | 31/10/2025 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-138252OB-I00 | 225.000,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-140639NB-I00 | 57.500,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-137569NA-C44 | 62.500,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-139514NB-C31 | 471.875,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-140284OB-I00 | 123.125,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-140347OB-I00 | 118.750,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-140660NB-C21 | 100.000,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-141517NB-I00 | 61.500,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-141982NB-I00 | 28.750,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PID2022-142172NB-I00 | 69.875,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte PCI2022-135063-2 | 133.578,00 € | 29/12/2022 | 28/12/2025 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte CPP2022-009871 | 195.898,00 € | 01/04/2023 | 31/03/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte CPP2022-009563 | 200.177,00 € | 01/10/2023 | 30/09/2026 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN) | Projecte CPP2022-010034 | 369.750,00 € | 01/11/2023 | 31/10/2026 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-151988OB-I00 | 200.000,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-146726OB-I00 | 222.500,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-146944NB-I00 | 40.000,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-147575OB-I00 | 49.750,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-153073NB-I00 | 109.375,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-152155NA-I00 | 43.750,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-149713OB-I00 | 182.750,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-148502OB-C22 | 212.500,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-150698NB-I00 | 66.250,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-151826OA-I00 | 83.125,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-149548OA-I00 | 137.500,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-150757NB-I00 | 137.500,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-149483NB-C22 | 193.750,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2023-147001OB-C22 | 162.500,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte CPP2023-010646 | 188.468,00 € | 01/12/2024 | 30/11/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte CPP2023-010665 | 272.031,00 € | 01/10/2024 | 30/09/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PCI2023-143354 | 175.450,00 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PCI2023-145962-2 | 90.000,00 € | 01/11/2023 | 31/10/2026 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte CNS2023-144443 | 199.650,00 € | 01/04/2024 | 30/06/2026 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-159704OB-I00 | 250.000,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-160983OB-C22 | 68.875,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-161734OB-I00 | 125.000,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-156339NA-I00 | 71.875,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-156442NB-I00 | 66.250,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2029 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-157520NB-I00 | 56.250,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-158182NB-I00 | 121.250,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-158364NB-I00 | 52.875,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-159188NB-I00 | 161.250,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-159191OA-I00 | 50.000,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2029 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-159599NB-I00 | 61.000,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-160375OB-I00 | 137.500,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2029 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-160548NB-I00 | 68.750,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-160764NB-I00 | 50.000,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2029 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-161387OB-C21 | 162.500,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-161857OA-I00 | 72.500,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-162007OB-I00 | 132.625,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-162449NB-I00 | 78.125,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-162618NB-I00 | 20.000,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2029 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PID2024-162909OB-I00 | 61.125,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) | Projecte PCI2025-163237 | 173.750,00 € | 01/03/2025 | 29/02/2028 | |
| Instituto Salud Carlos III | Projecte AC22/00042 | 179.685,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2025 | |
| Fundación Científica AECC | Projecte TRNSC213882FORN | 67.680,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2025 | |
| Fundació la Caixa | Projecte SR23-00261 | 98.940,00 € | 01/12/2023 | 30/11/2025 | |
| Fundació la Caixa | Projecte FS24-2B114 | 23.125,00 € | 03/01/2025 | 02/01/2026 | |
| Fundació la Caixa | Projecte FS25-1B354 | 23.100,00 € | 30/09/2025 | 29/09/2026 | |
| Fundació la Caixa | Projecte CI25-20532 | 152.500,00 € | 01/10/2025 | 30/09/2027 | |
| Agència Catalana de l'Aigua (ACA) | Projecte RDI001/24/000010 | 171.713,76 € | 05/07/2025 | 04/07/2028 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Projecte 2023BENES00031 | 14.000,00 € | 18/07/2024 | 17/01/2026 | |
| Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 46 | 33.960,00 € | 25/10/2021 | 24/10/2025 | |
| Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 109 | 33.960,00 € | 13/01/2022 | 12/01/2026 | |
| Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 115 | 33.960,00 € | 01/02/2022 | 31/08/2026 | |
| Departament d'Empresa i Coneixement | Doctorat Industrial - Projecte 2021 DI 113 | 33.960,00 € | 01/02/2022 | 31/01/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2022 DI 53 | 33.960,00 € | 19/12/2022 | 19/12/2025 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2022 DI 59 | 33.960,00 € | 09/01/2023 | 09/01/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2022 DI 106 | 8.472,00 € | 09/02/2023 | 09/02/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2022 DI 104 | 33.960,00 € | 01/03/2023 | 01/03/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 00024 | 37.800,00 € | 19/07/2023 | 19/07/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 00005 | 37.800,00 € | 04/09/2023 | 04/09/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 00047 | 37.800,00 € | 08/01/2024 | 07/01/2027 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 00065 | 37.800,00 € | 01/03/2024 | 01/03/2027 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2023 DI 00098 | 37.800,00 € | 04/03/2024 | 04/03/2027 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2024 DI 00018 | 37.800,00 € | 01/07/2024 | 30/06/2027 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2024 DI 00048 | 37.800,00 € | 12/08/2024 | 12/08/2027 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2024 DI 00086 | 37.800,00 € | 03/02/2025 | 02/02/2028 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2024 DI 00012 | 37.800,00 € | 16/09/2024 | 15/09/2027 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2025 DI 00006 | 37.800,00 € | 05/06/2025 | 04/06/2028 | |
| Departament de Recerca i Universitats | Doctorat Industrial - Projecte 2025 DI 00063 | 37.800,00 € | 08/09/2025 | 07/09/2028 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCI) | Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatoria 2021 PRE2021-099415 | 99.260,00 € | 01/09/2022 | 11/06/2026 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatòria 2022 PRE2022-101560 | 111.758,00 € | 01/11/2023 | 31/10/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatòria 2022 PRE2022-102845 | 111.758,00 € | 01/11/2023 | 31/10/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatòria 2022 PRE2022-104247 | 111.758,00 € | 01/01/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores, convocatòria 2022 PRE2022-102646 | 111.758,00 € | 01/01/2024 | 31/08/2026 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Formación de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generación de Conocimiento 2022 PREP2022-000832 | 111.758,00 € | 01/01/2024 | 31/12/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Formación de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generación de Conocimiento 2022 PREP2022-000972 | 111.758,00 € | 01/02/2024 | 31/01/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Formación de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generación de Conocimiento 2022 PREP2022-000902 | 111.758,00 € | 01/04/2024 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Formación de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generación de Conocimiento 2023 PREP2023-002030 | 125.200,00 € | 01/01/2025 | 31/12/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Formación de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generación de Conocimiento 2023 PREP2023-001867 | 125.200,00 € | 01/01/2025 | 31/12/2028 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Formación de personal investigador predoctoral asociadas a proyectos de Generación de Conocimiento 2023 PREP2023-001530 | 125.200,00 € | 01/07/2025 | 30/06/2029 | |
| Ministerio de Ciencia e Innovación (MCI) | Ayudas Ramon y Cajal 2021 RYC2021-032773-I | 236.350,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2027 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas Ramon y Cajal 2022 RYC2022-038173-I | 244.350,00 € | 01/06/2024 | 31/05/2029 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas Ramon y Cajal 2022 RYC2022-036802-I | 244.350,00 € | 01/07/2024 | 30/06/2029 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas Ramon y Cajal 2023 RYC2023-044562-I | 251.800,00 € | 01/01/2025 | 31/12/2029 | |
| Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades | Ayudas Ramon y Cajal 2023 RYC2023-042958-I | 251.800,00 € | 01/09/2025 | 31/08/2030 | |
| Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formación del Profesorado Universitario - FPU21/05233 | 73.389,26 € | 16/12/2022 | 15/12/2026 | |
| Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formación del Profesorado Universitario - FPU22/03672 | 81.800,74 € | 01/01/2025 | 14/01/2028 | |
| Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formación del Profesorado Universitario - FPU23/00449 | 114.760,80 € | 01/01/2025 | 30/05/2028 | |
| Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formación del Profesorado Universitario - FPU23/02769 | 114.760,80 € | 01/01/2025 | 31/08/2027 | |
| Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formación del Profesorado Universitario - FPU23/01936 | 114.760,80 € | 01/01/2025 | 09/07/2028 | |
| Ministerio de Universidades (MU) | Ayudas para contratos predoctorales para la Formación del Profesorado Universitario - FPU23/01156 | 114.760,80 € | 01/01/2025 | 31/12/2028 | |
| European Education and Culture Executive Agency | ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2 Referencia: 101128424 | 51.120,00 € | 01/12/2023 | 30/11/2026 | |
| European Education and Culture Executive Agency | ERASMUS-SPORT-2023-SCP Referencia: 101133404 | 76.720,00 € | 01/01/2024 | 31/12/2026 | |
| European Education and Culture Executive Agency | ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-HEI-NON-EU-VAL-DEM Referencia: 101127854 | 30.995,00 € | 01/12/2023 | 30/11/2026 | |
| Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) | Cooperation Partnerships 2024 Referencia: 2024-1-ES01-KA220-HED-000252587 | 86.458,00 € | 01/09/2024 | 31/08/2027 | |
| Slovakian National Agency | Cooperation Partnerships 2024 Refercencia: 2024-1-SK01-KA220-HED-000245367 | 62.480,00 € | 01/10/2024 | 30/09/2027 | |
| European Education and Culture Executive Agency | Cooperation partnerships in the field of sport. Referencia: 101184149 | 60.900,00 € | 01/12/2024 | 30/11/2027 | |
| Austrian National Agency | Cooperation partnerships 2024 Referencia: 2024-1-AT01-KA220-HED-000250730 | 40.086,00 € | 01/10/2024 | 30/11/2026 | |
| European Education and Culture Executive Agency | Capacity Building 2024. Referencia: 101179649 | 84.262,50 € | 01/12/2024 | 30/11/2027 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-1 00905 | 26.920,16 € | 01/07/2025 | 30/06/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-1 00397 | 26.920,16 € | 01/09/2025 | 31/08/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-1 00395 | 26.920,16 € | 01/10/2025 | 30/09/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-1 00645 | 26.920,16 € | 01/07/2025 | 30/06/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-1 01089 | 26.920,16 € | 01/06/2025 | 31/05/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-1 00510 | 26.920,16 € | 01/08/2025 | 31/07/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-2 00147 | 23.920,16 € | 01/07/2025 | 30/06/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-2 00488 | 23.920,16 € | 01/06/2025 | 31/03/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-2 00413 | 23.920,16 € | 01/04/2025 | 31/03/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-2 00691 | 23.920,16 € | 01/04/2025 | 31/03/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-3 00924 | 25.338,33 € | 01/06/2023 | 31/05/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-3 00220 | 25.338,33 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-3 00014 | 25.338,33 € | 01/06/2023 | 31/08/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-3 00538 | 25.338,33 € | 01/06/2023 | 31/08/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2025 - 2025 FI-3 00180 | 25.338,33 € | 01/09/2023 | 31/08/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per contractar personal investigador predoctoral en formació a Catalunya (FI-SDUR) per a l'any 2024 - 2024 FISDU 00335 | 77.757,69 € | 01/03/2025 | 29/02/2028 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació en els àmbits de les tecnologies STEP (FI-STEP) - 2025 STEP 00017 | 87.158,16 € | 01/10/2025 | 30/09/2028 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2021) - 2021BP 00029 | 144.300,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2025 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2021) - 2021BP 00077 | 144.300,00 € | 01/03/2023 | 28/02/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2022) - 2022BP 00027 | 152.348,46 € | 01/04/2024 | 31/03/2027 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia dins del programa Beatriu de Pinós (BP 2023) - 2023BP 00202 | 152.864,70 € | 01/12/2024 | 30/11/2027 | |
| Ajuntament de Barcelona | Subvencions per a projectes de recerca jove i emergent 2024 24S05912-001 | 80.000,00 € | 20/12/2024 | 19/12/2026 | |
| Fundación Ramon Areces | FRA_2023_JM | 36.000,00 € | 17/11/2023 | 16/11/2026 | |
| Fundación Ramon Areces | FRA_2023_OR | 36.000,00 € | 17/11/2023 | 16/11/2026 | |
| Fundación Ramon Areces | FRA_2022_JD | 126.400,00 € | 14/04/2023 | 13/04/2026 | |
| Fundació La Marató TV3 | 202207-31 | 108.687,50 € | 20/03/2023 | 19/03/2026 | |
| Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya | Projecte 2023BENES00031 | 14.000,00 € | 18/07/2024 | 17/01/2026 | |
| Servicio de Empleo Público de España (SEPE) | Subvenciones públicas del ”Programa Investigo”, cuyo objeto es la contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 2022-C23.I01.P03.S0020-0000596 | 2.284.509,96 € | 19/09/2023 | 15/10/2025 | |
| Fundación Ramon Areces | Ayudas predoctorales 2024 | 37.000,00 € | 27/01/2025 | 26/01/2026 | |
| Fundación Ramon Areces | Ayudas postdoctorales 2025 | 135.000,00 € | 01/10/2025 | 30/09/2028 | |
| ICREA | ICREA Academia 2022 | 200.000,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2027 | |
| ICREA | ICREA Academia 2022 | 200.000,00 € | 01/01/2023 | 31/12/2027 | |
| ICREA | ICREA Academia 2023 | 200.000,00 € | 01/01/2024 | 31/12/2028 | |
| ICREA | ICREA Academia 2023 | 200.000,00 € | 01/01/2024 | 31/12/2028 | |
| ICREA | ICREA Academia 2024 | 200.000,00 € | 01/01/2025 | 31/12/2029 | |
| ICREA | ICREA Academia 2024 | 200.000,00 € | 01/01/2025 | 31/12/2029 | |
| Fundació la Caixa | Projecte SR23-00261 | 98.940,00 € | 01/12/2023 | 30/11/2025 | |
