La URL en xifres
Dades corresponents al curs 2024-2025. Per a més informació, consulteu la memòria completa.

Docència
49
Graus
63
Màsters universitaris
13
Doctorats
311
Títols propis

Centres
13
Centres universitaris
3
Instituts universitaris

Comunitat universitària
22.505
Estudiants matriculats
27,5%
Estudiants internacionals
1.881
Professorat PDI
38,3%
Dones
61,7%
Homes
12,1%
Professorat PDI internacional
1.282
Personal Tècnic de Gestió i d’Administració i Serveis (PTGAS)
69,7%
Dones
30,3%
Homes
15,9%
PTGAS internacional
EVOLUCIÓ ESTUDIANTS
| Curs | Graus | Màsters/Postgraus | Titols Propis | Doctorats | TOTAL | |||||||||||||
| 2008 - 2009 | 13.026 | 1.585 | 2.912 | 571 | 18.094 | |||||||||||||
| 2009 - 2010 | 13.565 | 1.995 | 2.516 | 467 | 18.543 | |||||||||||||
| 2010 - 2011 | 13.540 | 2.091 | 2.233 | 399 | 18.263 | |||||||||||||
| 2011 - 2012 | 13.032 | 1.996 | 2.089 | 459 | 17.576 | |||||||||||||
| 2012 - 2013 | 12.076 | 2.187 | 2.639 | 398 | 17.300 | |||||||||||||
| 2013 - 2014 | 12.142 | 2.066 | 3.214 | 418 | 17.840 | |||||||||||||
| 2014 - 2015 | 12.058 | 2.628 | 3.436 | 397 | 18.519 | |||||||||||||
| 2015 - 2016 | 12.062 | 3.068 | 3.656 | 422 | 19.208 | |||||||||||||
| 2016 - 2017 | 12.104 | 3.382 | 3.209 | 389 | 19.084 | |||||||||||||
| 2017 - 2018 | 12.455 | 3.275 | 3.431 | 365 | 19.526 | |||||||||||||
| 2018 - 2019 | 12.590 | 3.262 | 3.851 | 426 | 20.129 | |||||||||||||
| 2019 - 2020 | 12.899 | 3.232 | 3.939 | 431 | 20.501 | |||||||||||||
| 2020 - 2021 | 12.979 | 3.272 | 4.059 | 435 | 20.745 | |||||||||||||
| 2021-2022 | 13.234 | 3.257 | 4.301 | 461 | 21.253 | |||||||||||||
| 2022-2023 | 13.616 | 3.240 | 3.955 | 502 | 21.313 | |||||||||||||
| 2023-2024 | 14.452 | 3.303 | 3.775 | 511 | 22.041 | |||||||||||||
| 2024-2025 | 14.767 | 3.670 | 3.550 | 518 | 22.505 | |||||||||||||

Beques i Ajuts
5.440
Estudiants que van rebre Beques i Ajuts URL
19,8M €
Invertits en Beques i Ajuts URL
>6.500
CONVENIS AMB EMPRESES I INSTITUCIONS

Recerca, innovació i transferència
76
Projectes de recerca actius finançats en el Plan Estatal I+D+i
51
Grups de recerca
72
Tesis defensades durant el curs
33
Projectes de recerca europeus actius
6M €
FINANÇAMENT GLOBAL D'ÀMBIT EUROPEU
765
Publicacions indexades en 2024
3,3M €
Contractes i serveis

Relacions internacionals i cooperació
6.199
Estudiants internacionals
141
Nacionalitats
3.893
Estudiants en programes de mobilitat

